تداول المؤشرات – انطلق نحو الأسواق العالمية
جارٍ تحميل بيانات السوق...
شروط تداول المؤشرات
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Symbol | Description | Digits | VIP Spreads | Contract Size | Minimum Volume | Sessions Quotes | Sessions Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | US30Roll | US Wall Street 30 Cash Index | 2 | 590 | 1 | 0.10 | Monday - Friday 01:02 - 24:00 | Monday - Friday 01:02 - 24:00 |
66 | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | US30H5 | US Wall Street 30 Index Futures | 2 | 730 | 5 | 0.01 | Monday - Friday 01:00 - 23:59 | Monday - Friday 01:00 - 23:59 |
67 | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | UT100Roll | US Tech 100 Cash Index | 2 | 310 | 1 | 0.10 | Monday - Friday 01:00 - 24:00 | Monday - Friday 01:00 - 24:00 |
68 | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | UT100H5 | US Tech 100 Index Futures | 2 | 640 | 20 | 0.01 | Monday - Friday 01:00 - 23:59 | Monday - Friday 01:00 - 23:59 |
69 | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | US500Roll | US SPX 500 Cash Index | 2 | 205 | 1 | 0.10 | Monday - Friday 01:02 - 24:00 | Monday - Friday 01:02 - 24:00 |
70 | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | US500H5 | US SPX 500 Index Futures | 2 | 202 | 50 | 0.01 | Monday - Friday 01:00 - 23:59 | Monday - Friday 01:00 - 23:59 |
71 | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | USDINDEX.f | USD Index Futures - Rollover | 3 | 62 | 1000 | 0.01 | Monday - Friday 03:00 - 23:59 | Monday - Friday 03:00 - 23:59 |
72 | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | JP225Roll | Japan 225 Cash Index | 2 | 1000 | 1 | 0.10 | Monday - Friday 01:00 - 24:00 | Monday - Friday 01:00 - 24:00 |
73 | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | UK100Roll | UK 100 Cash Index | 2 | 210 | 1 | 0.10 | Monday - Friday 02:00 - 01:00 | Monday - Friday 02:00 - 01:00 |
74 | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | MohamedSharaf | 24/02/2025 03:59 PM | UK100.f | UK 100 Index Futures - Rollover | 2 | 270 | 10 | 0.01 | Monday - Friday 04:00 - 24:00 | Monday - Friday 04:00 - 24:00 |
Symbol | Description | Digits | VIP Spreads | Contract Size | Minimum Volume | Sessions Quotes | Sessions Trades |
يرجى مراجعة جميع شروط وأحكام التداول من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
فوائد تداول المؤشرات
تنوع السوق
الوصول إلى مجموعة متنوعة من المؤشرات، بما في ذلك S&P 500 وFTSE 100 وNikkei 225
تقليل المخاطر
وزع الاستثمارات على الأسواق بأكملها بدلاً من الأسهم الفردية
سيولة عالية
تداول المؤشرات بكفاءة، حتى خلال ساعات الذروة في السوق
قدرات التحوط
احم محفظتك من تراجعات السوق
فرص الاستفادة من الفرص
عزز إمكاناتك في التداول مع خيارات الرافعة المالية المرنة
تنوع السوق
الوصول إلى مجموعة متنوعة من المؤشرات، بما في ذلك S&P 500 وFTSE 100 وNikkei 225
تقليل المخاطر
وزع الاستثمارات على الأسواق بأكملها بدلاً من الأسهم الفردية
سيولة عالية
تداول المؤشرات بكفاءة، حتى خلال ساعات الذروة في السوق
فرص الاستفادة من الفرص
عزز إمكاناتك في التداول مع خيارات الرافعة المالية المرنة
قدرات التحوط
احم محفظتك من تراجعات السوق
الأسئلة الشائعة حول تداول المؤشرات
ما هي المؤشرات؟
المؤشرات تمثل أداء مجموعة من الأسهم من سوق أو قطاع معين، مثل S&P 500 أو FTSE 100.
كيف يعمل تداول المؤشرات؟
تداول المؤشرات ينطوي على المضاربة على تحركات أسعار مؤشر. بدلاً من امتلاك أسهم فردية، تتداول على أدائها الجماعي.
ما هي أكثر المؤشرات شيوعًا للتداول؟
بعض من المؤشرات الأكثر تداولًا تشمل:
• S&P 500 (الولايات المتحدة )
• NASDAQ 100 (الولايات المتحدة )
• FTSE 100 (المملكة المتحدة )
• DAX 40 (ألمانيا )
• Nikkei 225 (اليابان )
• Hang Seng Index (هونغ كونغ)
هل يمكنني تداول المؤشرات مع الرفع المالي؟
نعم، يقدم تريدرز هب خيارات رفع مالية ديناميكية لتعزيز إمكانيات تداولك. (يرجى التداول بمسؤولية، حيث يمكن أن يضاعف الرفع المالي كل من الأرباح والخسائر)
ما هي ساعات التداول للمؤشرات؟
تختلف ساعات تداول المؤشرات حسب السوق. معظم المؤشرات متاحة خلال ساعات تداول البورصة الخاصة بها.
كيف يمكنني إدارة المخاطر عند تداول المؤشرات؟
يمكنك إدارة المخاطر من خلال:
- ضبط أوامر وقف الخسارة
- تنويع محفظتك
- استخدام مستويات الرفع المناسبة